<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>おっさん&#039;s 目ツゥー &#187; リアルタイム為替情報ドル円</title>
	<atom:link href="http://ossan2.osaka-kansai.com/category/%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%a0%e7%82%ba%e6%9b%bf%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ossan2.osaka-kansai.com</link>
	<description>おっさん’目の続編、毎日の日記</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 19:20:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://ossan2.osaka-kansai.com/category/%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%a0%e7%82%ba%e6%9b%bf%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86/feed/" />
		<item>
		<title>ドル/円:76.88 (04:12) ユーロ/円:101.81 (04:12) ポンド/円:122.17 (04:08) ユーロ/ドル:1.3243 (04:16) 豪ドル/円:82.96 (04:08)</title>
		<link>http://ossan2.osaka-kansai.com/%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%a0%e7%82%ba%e6%9b%bf%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86/%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%8676-88-0412-%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e5%86%86101-81-0412-%e3%83%9d%e3%83%b3%e3%83%89%e5%86%86122-17-0408-%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e3%83%89%e3%83%ab1-32/</link>
		<comments>http://ossan2.osaka-kansai.com/%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%a0%e7%82%ba%e6%9b%bf%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86/%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%8676-88-0412-%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e5%86%86101-81-0412-%e3%83%9d%e3%83%b3%e3%83%89%e5%86%86122-17-0408-%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e3%83%89%e3%83%ab1-32/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 19:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ratefx (ratefx)</dc:creator>
				<category><![CDATA[リアルタイム為替情報ドル円]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:search.twitter.com,2005:166964518927343617</guid>
		<description><![CDATA[ドル/円:76.88 (04:12) ユーロ/円:101.81 (04:12) ポンド/円:122.17 (04:08) ユーロ/ドル:1.3243 (04:16) 豪ドル/円:82.96 (04:08)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<em>ドル</em>/<em>円</em>:76.88 (04:12) ユーロ/<em>円</em>:101.81 (04:12) ポンド/<em>円</em>:122.17 (04:08) ユーロ/<em>ドル</em>:1.3243 (04:16) 豪<em>ドル</em>/<em>円</em>:82.96 (04:08)]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ossan2.osaka-kansai.com/%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%a0%e7%82%ba%e6%9b%bf%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86/%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%8676-88-0412-%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e5%86%86101-81-0412-%e3%83%9d%e3%83%b3%e3%83%89%e5%86%86122-17-0408-%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e3%83%89%e3%83%ab1-32/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://ossan2.osaka-kansai.com/%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%a0%e7%82%ba%e6%9b%bf%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86/%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%8676-88-0412-%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e5%86%86101-81-0412-%e3%83%9d%e3%83%b3%e3%83%89%e5%86%86122-17-0408-%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e3%83%89%e3%83%ab1-32/" />
	</item>
		<item>
		<title>NY市場　ドル円、77円手前での振幅続く http://t.co/bQEQOEV4</title>
		<link>http://ossan2.osaka-kansai.com/%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%a0%e7%82%ba%e6%9b%bf%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86/ny%e5%b8%82%e5%a0%b4%e3%80%80%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86%e3%80%8177%e5%86%86%e6%89%8b%e5%89%8d%e3%81%a7%e3%81%ae%e6%8c%af%e5%b9%85%e7%b6%9a%e3%81%8f-httpt-cobqeqoev4/</link>
		<comments>http://ossan2.osaka-kansai.com/%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%a0%e7%82%ba%e6%9b%bf%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86/ny%e5%b8%82%e5%a0%b4%e3%80%80%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86%e3%80%8177%e5%86%86%e6%89%8b%e5%89%8d%e3%81%a7%e3%81%ae%e6%8c%af%e5%b9%85%e7%b6%9a%e3%81%8f-httpt-cobqeqoev4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 19:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Puppet_Buffett (ぱぺっとばふぇっと)</dc:creator>
				<category><![CDATA[リアルタイム為替情報ドル円]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:search.twitter.com,2005:166964405089742849</guid>
		<description><![CDATA[NY市場　ドル円、77円手前での振幅続く http://t.co/bQEQOEV4]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[NY市場　<em>ドル円</em>、77<em>円</em>手前での振幅続く <a href="http://t.co/bQEQOEV4">http://t.co/bQEQOEV4</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ossan2.osaka-kansai.com/%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%a0%e7%82%ba%e6%9b%bf%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86/ny%e5%b8%82%e5%a0%b4%e3%80%80%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86%e3%80%8177%e5%86%86%e6%89%8b%e5%89%8d%e3%81%a7%e3%81%ae%e6%8c%af%e5%b9%85%e7%b6%9a%e3%81%8f-httpt-cobqeqoev4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://ossan2.osaka-kansai.com/%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%a0%e7%82%ba%e6%9b%bf%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86/ny%e5%b8%82%e5%a0%b4%e3%80%80%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86%e3%80%8177%e5%86%86%e6%89%8b%e5%89%8d%e3%81%a7%e3%81%ae%e6%8c%af%e5%b9%85%e7%b6%9a%e3%81%8f-httpt-cobqeqoev4/" />
	</item>
		<item>
		<title>NY市場 ドル円、77円手前での振幅続く &#8211; Klug クルーク http://t.co/fggCRR7B</title>
		<link>http://ossan2.osaka-kansai.com/%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%a0%e7%82%ba%e6%9b%bf%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86/ny%e5%b8%82%e5%a0%b4-%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86%e3%80%8177%e5%86%86%e6%89%8b%e5%89%8d%e3%81%a7%e3%81%ae%e6%8c%af%e5%b9%85%e7%b6%9a%e3%81%8f-klug-%e3%82%af%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%82%af-httpt-cofgg/</link>
		<comments>http://ossan2.osaka-kansai.com/%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%a0%e7%82%ba%e6%9b%bf%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86/ny%e5%b8%82%e5%a0%b4-%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86%e3%80%8177%e5%86%86%e6%89%8b%e5%89%8d%e3%81%a7%e3%81%ae%e6%8c%af%e5%b9%85%e7%b6%9a%e3%81%8f-klug-%e3%82%af%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%82%af-httpt-cofgg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 19:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fxlog_info (FX比較ポータル)</dc:creator>
				<category><![CDATA[リアルタイム為替情報ドル円]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:search.twitter.com,2005:166963771527528448</guid>
		<description><![CDATA[NY市場 ドル円、77円手前での振幅続く - Klug クルーク http://t.co/fggCRR7B]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[NY市場 <em>ドル円</em>、77<em>円</em>手前での振幅続く - Klug クルーク <a href="http://t.co/fggCRR7B">http://t.co/fggCRR7B</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ossan2.osaka-kansai.com/%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%a0%e7%82%ba%e6%9b%bf%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86/ny%e5%b8%82%e5%a0%b4-%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86%e3%80%8177%e5%86%86%e6%89%8b%e5%89%8d%e3%81%a7%e3%81%ae%e6%8c%af%e5%b9%85%e7%b6%9a%e3%81%8f-klug-%e3%82%af%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%82%af-httpt-cofgg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://ossan2.osaka-kansai.com/%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%a0%e7%82%ba%e6%9b%bf%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86/ny%e5%b8%82%e5%a0%b4-%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86%e3%80%8177%e5%86%86%e6%89%8b%e5%89%8d%e3%81%a7%e3%81%ae%e6%8c%af%e5%b9%85%e7%b6%9a%e3%81%8f-klug-%e3%82%af%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%82%af-httpt-cofgg/" />
	</item>
		<item>
		<title>NY市場　ドル円、77円手前での振幅続く http://t.co/ALU6BmWo</title>
		<link>http://ossan2.osaka-kansai.com/%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%a0%e7%82%ba%e6%9b%bf%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86/ny%e5%b8%82%e5%a0%b4%e3%80%80%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86%e3%80%8177%e5%86%86%e6%89%8b%e5%89%8d%e3%81%a7%e3%81%ae%e6%8c%af%e5%b9%85%e7%b6%9a%e3%81%8f-httpt-coalu6bmwo/</link>
		<comments>http://ossan2.osaka-kansai.com/%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%a0%e7%82%ba%e6%9b%bf%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86/ny%e5%b8%82%e5%a0%b4%e3%80%80%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86%e3%80%8177%e5%86%86%e6%89%8b%e5%89%8d%e3%81%a7%e3%81%ae%e6%8c%af%e5%b9%85%e7%b6%9a%e3%81%8f-httpt-coalu6bmwo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 19:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klugklugklug (klug)</dc:creator>
				<category><![CDATA[リアルタイム為替情報ドル円]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:search.twitter.com,2005:166963648110149632</guid>
		<description><![CDATA[NY市場　ドル円、77円手前での振幅続く http://t.co/ALU6BmWo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[NY市場　<em>ドル円</em>、77<em>円</em>手前での振幅続く <a href="http://t.co/ALU6BmWo">http://t.co/ALU6BmWo</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ossan2.osaka-kansai.com/%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%a0%e7%82%ba%e6%9b%bf%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86/ny%e5%b8%82%e5%a0%b4%e3%80%80%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86%e3%80%8177%e5%86%86%e6%89%8b%e5%89%8d%e3%81%a7%e3%81%ae%e6%8c%af%e5%b9%85%e7%b6%9a%e3%81%8f-httpt-coalu6bmwo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://ossan2.osaka-kansai.com/%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%a0%e7%82%ba%e6%9b%bf%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86/ny%e5%b8%82%e5%a0%b4%e3%80%80%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86%e3%80%8177%e5%86%86%e6%89%8b%e5%89%8d%e3%81%a7%e3%81%ae%e6%8c%af%e5%b9%85%e7%b6%9a%e3%81%8f-httpt-coalu6bmwo/" />
	</item>
		<item>
		<title>おはよう東京

ユーロは１．３０８９安値を経て切返し１．３２４０。高値は１．３２７０。ユーロ円は１０１．８４のドル円７６．８８とドル安円安に傾く。ギリシャ追加支援を楽観。</title>
		<link>http://ossan2.osaka-kansai.com/%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%a0%e7%82%ba%e6%9b%bf%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86/%e3%81%8a%e3%81%af%e3%82%88%e3%81%86%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e3%81%af%ef%bc%91%ef%bc%8e%ef%bc%93%ef%bc%90%ef%bc%98%ef%bc%99%e5%ae%89%e5%80%a4%e3%82%92%e7%b5%8c%e3%81%a6%e5%88%87/</link>
		<comments>http://ossan2.osaka-kansai.com/%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%a0%e7%82%ba%e6%9b%bf%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86/%e3%81%8a%e3%81%af%e3%82%88%e3%81%86%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e3%81%af%ef%bc%91%ef%bc%8e%ef%bc%93%ef%bc%90%ef%bc%98%ef%bc%99%e5%ae%89%e5%80%a4%e3%82%92%e7%b5%8c%e3%81%a6%e5%88%87/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 19:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bullgokon (郷右近　要)</dc:creator>
				<category><![CDATA[リアルタイム為替情報ドル円]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:search.twitter.com,2005:166963384468783104</guid>
		<description><![CDATA[おはよう東京

ユーロは１．３０８９安値を経て切返し１．３２４０。高値は１．３２７０。ユーロ円は１０１．８４のドル円７６．８８とドル安円安に傾く。ギリシャ追加支援を楽観。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[おはよう東京

ユーロは１．３０８９安値を経て切返し１．３２４０。高値は１．３２７０。ユーロ<em>円</em>は１０１．８４の<em>ドル円</em>７６．８８と<em>ドル</em>安<em>円</em>安に傾く。ギリシャ追加支援を楽観。]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ossan2.osaka-kansai.com/%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%a0%e7%82%ba%e6%9b%bf%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86/%e3%81%8a%e3%81%af%e3%82%88%e3%81%86%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e3%81%af%ef%bc%91%ef%bc%8e%ef%bc%93%ef%bc%90%ef%bc%98%ef%bc%99%e5%ae%89%e5%80%a4%e3%82%92%e7%b5%8c%e3%81%a6%e5%88%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://ossan2.osaka-kansai.com/%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%a0%e7%82%ba%e6%9b%bf%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86/%e3%81%8a%e3%81%af%e3%82%88%e3%81%86%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e3%81%af%ef%bc%91%ef%bc%8e%ef%bc%93%ef%bc%90%ef%bc%98%ef%bc%99%e5%ae%89%e5%80%a4%e3%82%92%e7%b5%8c%e3%81%a6%e5%88%87/" />
	</item>
		<item>
		<title>ドル/円:76.90 (04:08) ユーロ/円:101.83 (04:08) ポンド/円:122.17 (04:08) ユーロ/ドル:1.3243 (04:12) 豪ドル/円:82.96 (04:08)</title>
		<link>http://ossan2.osaka-kansai.com/%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%a0%e7%82%ba%e6%9b%bf%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86/%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%8676-90-0408-%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e5%86%86101-83-0408-%e3%83%9d%e3%83%b3%e3%83%89%e5%86%86122-17-0408-%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e3%83%89%e3%83%ab1-32/</link>
		<comments>http://ossan2.osaka-kansai.com/%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%a0%e7%82%ba%e6%9b%bf%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86/%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%8676-90-0408-%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e5%86%86101-83-0408-%e3%83%9d%e3%83%b3%e3%83%89%e5%86%86122-17-0408-%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e3%83%89%e3%83%ab1-32/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 19:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ratefx (ratefx)</dc:creator>
				<category><![CDATA[リアルタイム為替情報ドル円]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:search.twitter.com,2005:166963220203048961</guid>
		<description><![CDATA[ドル/円:76.90 (04:08) ユーロ/円:101.83 (04:08) ポンド/円:122.17 (04:08) ユーロ/ドル:1.3243 (04:12) 豪ドル/円:82.96 (04:08)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<em>ドル</em>/<em>円</em>:76.90 (04:08) ユーロ/<em>円</em>:101.83 (04:08) ポンド/<em>円</em>:122.17 (04:08) ユーロ/<em>ドル</em>:1.3243 (04:12) 豪<em>ドル</em>/<em>円</em>:82.96 (04:08)]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ossan2.osaka-kansai.com/%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%a0%e7%82%ba%e6%9b%bf%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86/%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%8676-90-0408-%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e5%86%86101-83-0408-%e3%83%9d%e3%83%b3%e3%83%89%e5%86%86122-17-0408-%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e3%83%89%e3%83%ab1-32/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://ossan2.osaka-kansai.com/%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%a0%e7%82%ba%e6%9b%bf%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86/%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%8676-90-0408-%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e5%86%86101-83-0408-%e3%83%9d%e3%83%b3%e3%83%89%e5%86%86122-17-0408-%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e3%83%89%e3%83%ab1-32/" />
	</item>
		<item>
		<title>ドル/円:76.89 (04:04) ユーロ/円:101.85 (04:00) ポンド/円:122.15 (04:02) ユーロ/ドル:1.3239 (04:06) 豪ドル/円:82.92 (04:02)</title>
		<link>http://ossan2.osaka-kansai.com/%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%a0%e7%82%ba%e6%9b%bf%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86/%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%8676-89-0404-%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e5%86%86101-85-0400-%e3%83%9d%e3%83%b3%e3%83%89%e5%86%86122-15-0402-%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e3%83%89%e3%83%ab1-32/</link>
		<comments>http://ossan2.osaka-kansai.com/%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%a0%e7%82%ba%e6%9b%bf%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86/%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%8676-89-0404-%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e5%86%86101-85-0400-%e3%83%9d%e3%83%b3%e3%83%89%e5%86%86122-15-0402-%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e3%83%89%e3%83%ab1-32/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 19:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ratefx (ratefx)</dc:creator>
				<category><![CDATA[リアルタイム為替情報ドル円]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:search.twitter.com,2005:166961965841907712</guid>
		<description><![CDATA[ドル/円:76.89 (04:04) ユーロ/円:101.85 (04:00) ポンド/円:122.15 (04:02) ユーロ/ドル:1.3239 (04:06) 豪ドル/円:82.92 (04:02)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<em>ドル</em>/<em>円</em>:76.89 (04:04) ユーロ/<em>円</em>:101.85 (04:00) ポンド/<em>円</em>:122.15 (04:02) ユーロ/<em>ドル</em>:1.3239 (04:06) 豪<em>ドル</em>/<em>円</em>:82.92 (04:02)]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ossan2.osaka-kansai.com/%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%a0%e7%82%ba%e6%9b%bf%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86/%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%8676-89-0404-%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e5%86%86101-85-0400-%e3%83%9d%e3%83%b3%e3%83%89%e5%86%86122-15-0402-%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e3%83%89%e3%83%ab1-32/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://ossan2.osaka-kansai.com/%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%a0%e7%82%ba%e6%9b%bf%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86/%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%8676-89-0404-%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e5%86%86101-85-0400-%e3%83%9d%e3%83%b3%e3%83%89%e5%86%86122-15-0402-%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e3%83%89%e3%83%ab1-32/" />
	</item>
		<item>
		<title>NY市場 ドル円、77円手前での振幅続く: NY時間の午後に入ってドル円は77円手前での振幅が続いている。ギリシャへの期待感もあり、リスク選好的な （つづきはこちらから） http://t.co/YDe0aLbY</title>
		<link>http://ossan2.osaka-kansai.com/%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%a0%e7%82%ba%e6%9b%bf%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86/ny%e5%b8%82%e5%a0%b4-%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86%e3%80%8177%e5%86%86%e6%89%8b%e5%89%8d%e3%81%a7%e3%81%ae%e6%8c%af%e5%b9%85%e7%b6%9a%e3%81%8f-ny%e6%99%82%e9%96%93%e3%81%ae%e5%8d%88%e5%be%8c%e3%81%ab/</link>
		<comments>http://ossan2.osaka-kansai.com/%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%a0%e7%82%ba%e6%9b%bf%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86/ny%e5%b8%82%e5%a0%b4-%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86%e3%80%8177%e5%86%86%e6%89%8b%e5%89%8d%e3%81%a7%e3%81%ae%e6%8c%af%e5%b9%85%e7%b6%9a%e3%81%8f-ny%e6%99%82%e9%96%93%e3%81%ae%e5%8d%88%e5%be%8c%e3%81%ab/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 19:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trend_news_jp (FXトレンドニュース)</dc:creator>
				<category><![CDATA[リアルタイム為替情報ドル円]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:search.twitter.com,2005:166961914717536256</guid>
		<description><![CDATA[NY市場 ドル円、77円手前での振幅続く: NY時間の午後に入ってドル円は77円手前での振幅が続いている。ギリシャへの期待感もあり、リスク選好的な （つづきはこちらから） http://t.co/YDe0aLbY]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[NY市場 <em>ドル円</em>、77<em>円</em>手前での振幅続く: NY時間の午後に入って<em>ドル円</em>は77<em>円</em>手前での振幅が続いている。ギリシャへの期待感もあり、リスク選好的な （つづきはこちらから） <a href="http://t.co/YDe0aLbY">http://t.co/YDe0aLbY</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ossan2.osaka-kansai.com/%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%a0%e7%82%ba%e6%9b%bf%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86/ny%e5%b8%82%e5%a0%b4-%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86%e3%80%8177%e5%86%86%e6%89%8b%e5%89%8d%e3%81%a7%e3%81%ae%e6%8c%af%e5%b9%85%e7%b6%9a%e3%81%8f-ny%e6%99%82%e9%96%93%e3%81%ae%e5%8d%88%e5%be%8c%e3%81%ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://ossan2.osaka-kansai.com/%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%a0%e7%82%ba%e6%9b%bf%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86/ny%e5%b8%82%e5%a0%b4-%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86%e3%80%8177%e5%86%86%e6%89%8b%e5%89%8d%e3%81%a7%e3%81%ae%e6%8c%af%e5%b9%85%e7%b6%9a%e3%81%8f-ny%e6%99%82%e9%96%93%e3%81%ae%e5%8d%88%e5%be%8c%e3%81%ab/" />
	</item>
		<item>
		<title>NY市場　ドル円、77円手前での振幅続く http://t.co/ysD52aFJ</title>
